截至2025年,全球主要搜索引擎在各国的分布和市场比例数据显示,Google在全球多数国家占据主导地位,而在俄罗斯、中国等国家,Yandex和百度等本土搜索引擎占据主要市场份额
国家/地区 | 主要搜索引擎 | 市场份额 | 其他重要搜索引擎 | 备注 |
---|---|---|---|---|
美国 | 87.48% | Bing、DuckDuckGo | Google占据绝对优势 | |
欧洲 | 90.23% | Bing、DuckDuckGo | Google在多数欧洲国家市场份额超过90% | |
俄罗斯 | Yandex | 52.2% | Yandex在俄罗斯本土占据主导地位 | |
中国 | 百度 | 75% | 搜狗、360搜索 | 百度在中国搜索引擎市场占据主要地位 |
日本 | 80% | Yahoo! Japan、Bing | Google在日本市场占据较大份额 | |
韩国 | Naver | 75% | Naver在韩国本土占据主导地位 | |
印度 | 98.23% | Bing、DuckDuckGo | Google在印度市场几乎垄断 | |
巴西 | 95.43% | Bing、Yahoo! | Google在巴西市场占据绝对优势 | |
非洲 | 95% | Bing、Yahoo! | Google在非洲多数国家占据主导地位 | |
澳大利亚 | 95% | Bing、Yahoo! | Google在澳大利亚市场占据主要地位 |
没有相关评论...