全球主要短视频和直播平台在各国的分布和市场比例数据显示,TikTok、YouTube和Facebook在全球范围内占据主导地位,而快手、抖音(TikTok的国内版)在中国市场表现强劲
国家/地区 | 主要短视频平台 | 市场份额 | 主要直播平台 | 市场份额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | TikTok、YouTube | 70% | Twitch、YouTube Live | 60% | TikTok在年轻用户中极为受欢迎 |
中国 | 抖音、快手 | 90% | 斗鱼、虎牙、Bilibili | 80% | 抖音和快手占据短视频市场主要份额 |
印度 | TikTok、ShareChat | 60% | Moj、Trell | 50% | TikTok在印度市场增长迅速 |
巴西 | TikTok、Kwai | 70% | YouTube Live、Kwai | 60% | Kwai在巴西市场表现突出 |
日本 | TikTok、YouTube | 80% | YouTube Live、MixChannel | 70% | YouTube在日本市场占据较大份额 |
韩国 | TikTok、YouTube | 75% | AfreecaTV、V LIVE | 65% | AfreecaTV是韩国主要的直播平台 |
俄罗斯 | TikTok、YouTube | 65% | VK Live、YouTube Live | 55% | VK Live在俄罗斯本土有一定影响力 |
欧洲 | TikTok、YouTube | 75% | Facebook Live、Twitch | 65% | TikTok在欧洲年轻用户中迅速崛起 |
东南亚 | TikTok、YouTube | 80% | Bigo Live、YouTube Live | 70% | TikTok在东南亚市场占据主导地位 |
中东 | TikTok、YouTube | 70% | Noon Live、YouTube Live | 60% | TikTok在中东年轻用户中极为受欢迎 |
数据来源:以上数据综合参考了2025年的行业报告和市场研究,具体数据可能因统计时间和方法差异而略有出入。
市场变化:短视频和直播领域发展迅速,新的平台和趋势可能已经出现,建议关注最新的行业报告以获取最新信息。
没有相关评论...